日期 | 捐款抬頭 | 捐款金額 |
---|---|---|
113/1/3 | 莊*淳 | 1,000 |
113/1/6 | 戴*紘 | 1,000 |
113/1/6 | 沈*賢 | 2,000 |
113/1/6 | 謝*軒 | 1,350 |
113/1/19 | 方*多 | 1,000 |
113/1/8 | 何*涵 | 5,040 |
113/1/20 | 泡* | 300 |
113/1/20 | 李*純 | 500 |
113/1/20 | 廖*芳 | 5,000 |
113/1/20 | 蘇*婷 | 600 |
113/1/20 | J*an | 5,000 |
113/1/20 | 果* | 500 |
113/1/20 | 周*瑢(Luna) | 600 |
113/1/20 | 張*瑩 | 500 |
113/1/20 | 吳*璇 | 1,400 |
113/1/20 | 林*揚 | 1,080 |
113/1/20 | 張*厚 | 1,659 |
113/1/20 | 小*倉鼠、小*倉鼠、壞*倉鼠、劉*穎、林*進 | 2,000 |
113/1/20 | 鼠* | 500 |
113/1/20 | 陳*安 | 2,000 |
113/1/20 | 蔡*嫻 | 3,000 |
113/1/20 | 菜*小*物*品*賣店 | 7,000 |
113/1/20 | 姚*緯 | 500 |
113/1/30 | 陳*欣 | 1,000 |
113/1/30 | 陸*珊 | 3,000 |
113/1/30 | 豬*腸 | 500 |
113/1/30 | 朱*靜 | 3,000 |
113/1/30 | 大* | 500 |
113/1/30 | 大* | 1,500 |
113/1/30 | 林*欣 | 2,000 |
113/1/30 | 木* | 300 |
113/1/30 | 王*尹 | 1,200 |
113/1/30 | F*N鼠假工作室 | 1,000 |
113/1/30 | 林*誼 | 2,000 |
113/1/31 | 陳*如 | 216 |
113/1/31 | 善心人士 | 36,201 |
113/1/31 | 善心人士 | 15,648 |
113/1/31 | 曾*宗 | 300 |
113/1/31 | 曾*苓 | 300 |
113/1/31 | 林*瑄 | 100 |
113/1/31 | H*ANG H*IU F*NG | 500 |
113/1/31 | 高*慈 | 500 |
113/1/31 | H*U Y* L*EN | 200 |
113/1/31 | 吳*玲 | 1,000 |
113/1/31 | L*U*ZUY*NG | 500 |
113/1/31 | H*U Y* J*U | 200 |
113/1/31 | 莊*靄 | 200 |
113/1/31 | 林*欣 | 2,000 |
113/1/31 | H*ANG Y* S*AN | 130 |
113/1/31 | 雷*淇 | 500 |
113/1/31 | 楊*婷 | 100 |
113/1/31 | 許*萱 | 200 |
113/1/31 | 張*晴 | 200 |
113/1/31 | L*Y*F*N | 150 |
113/1/31 | K*NG H*IN C*I | 500 |
113/1/31 | 江*英 | 200 |
113/1/31 | 杜*誠 | 200 |
113/1/31 | 藍*萱 | 1,000 |
113/1/31 | T*ai y*hsien | 3,000 |
113/1/31 | 翁*雯 | 300 |
113/1/31 | 吳*儒 | 1,000 |
113/1/31 | c*eng c*ia y* | 200 |
113/1/31 | H*ANG S*IH N*NG | 2,000 |
113/1/31 | L*eca*jie | 100 |
113/1/31 | S*an C*eng | 200 |
113/1/31 | 林*頡 | 1,000 |
113/1/31 | 張*詮 | 100 |
113/1/31 | L*N S*ENW*N | 1,000 |
113/1/31 | 蔡*婷 | 500 |
113/1/31 | 洪*蔚 | 200 |
113/1/31 | 單*婷 | 1,000 |
113/1/31 | 李*德 | 1,000 |
113/1/31 | 張*馨 | 200 |
113/1/31 | 張*珊 | 300 |
113/1/31 | 陳*苓 | 150 |
113/1/31 | M*y L*n | 500 |
113/1/31 | 陳*瑋 | 500 |
113/1/31 | 陳*芳 | 500 |
113/1/31 | 黃*綱 | 1,000 |
113/1/31 | 蔡*雨 | 1,000 |
113/1/31 | W*NG M*NG T*U | 500 |
113/1/31 | 李*銹 | 200 |
113/1/31 | C*ANG C*IA H*O | 600 |
113/1/31 | 鄭*芬 | 1,000 |
113/1/31 | 林*慧 | 100 |
113/1/31 | L* W*N Y* | 1,000 |
113/1/31 | 蔣*伶 | 500 |
113/1/31 | 羅*懷 | 100 |
113/1/31 | 潘*祥 | 150 |
113/1/31 | 林*綺 | 500 |
113/1/31 | 陳* | 200 |
113/1/31 | Y*NG C*ING W*I | 500 |
113/1/31 | W*ng L*k C*ing | 450 |
113/1/31 | 陳*如 | 500 |
113/1/31 | S*IHLIN, H*U | 300 |
113/1/31 | 吳*真 | 100 |
113/1/31 | 林*軒 | 500 |
113/1/31 | 蘇*容 | 100 |
113/1/31 | 王*華 | 200 |
113/1/31 | 周*慧 | 500 |
113/1/31 | W*NG-S*IH-H*I | 300 |
113/1/31 | L*N Y* H*N | 500 |
113/1/31 | 黃*鈴 | 200 |
113/1/31 | T*ng Y*-Y*ng | 1,000 |
113/1/31 | C*EN S*UYU | 500 |
113/1/31 | Z*OU S* Y*N | 200 |
113/1/31 | P*NG Y* T*NG | 300 |
113/1/31 | 葉*茹 | 500 |
113/1/31 | 張*欣 | 100 |
113/1/31 | 劉*琪 | 500 |
113/1/31 | 趙*詅 | 1,000 |
113/1/31 | Y*NG S*UEN H*IANG | 500 |
113/1/31 | 李*婷 | 500 |
113/1/31 | 張*淳 | 500 |
113/1/31 | 白*琳 | 200 |
113/1/31 | 駱*甄 | 200 |
113/1/31 | 石*瑄 | 300 |
113/1/31 | 李*豆 | 100 |
113/1/31 | 陳*如 | 100 |
113/1/31 | K* NIAN Y*N | 600 |
113/1/31 | L*E W*N L*NG | 1,000 |
113/1/31 | 周*妤 | 150 |
113/1/31 | 李*庭 | 100 |
113/1/31 | C*ENYUC*IH | 500 |
113/1/31 | 林*貞 | 1,000 |
113/1/31 | 謝*祐 | 500 |
113/1/31 | 沈*君 | 200 |
113/1/31 | C*U L*N H*I | 200 |
113/1/31 | 林*萱 | 500 |
113/1/31 | 白*慧 | 100 |
113/1/31 | 白*慧 | 200 |
113/1/31 | H*uy*nju | 300 |
113/1/31 | 曾*珍 | 300 |
113/1/31 | 江*綺 | 1,000 |
113/1/31 | 鍾*葒 | 200 |
113/1/31 | 戴*嬿 | 500 |
113/1/31 | 林*芳 | 500 |
113/1/31 | 邱*文 | 1,000 |
113/1/31 | 陳*家 | 500 |
113/1/31 | 侯*華 | 300 |
113/1/31 | 蕭*文 | 500 |
113/1/31 | 陳*茵 | 500 |
113/1/31 | 郝*友 | 300 |
113/1/31 | S*u-C*eng C*ou | 300 |
113/1/31 | 鄭*真 | 300 |
113/1/31 | 施*璇 | 50 |
113/1/31 | Y* C*ENGZ*E | 166 |
113/1/31 | 陳*屏 | 150 |
113/1/31 | W* Y*N W*N | 500 |
113/1/31 | 潘*君 | 500 |
113/1/31 | 陳*帆 | 200 |
113/1/31 | 曾*育 | 300 |
113/1/31 | 陳*曼 | 1,000 |
113/1/31 | 呂*諳 | 1,000 |
113/1/31 | 藍*婷跟倉鼠小* | 600 |
113/1/31 | 藍*晴跟倉鼠小* | 600 |
113/1/31 | 謝*琴 | 600 |
113/1/31 | 屠*敏 | 250 |
113/1/31 | L*i Y* J*ng | 200 |
113/1/31 | 蔡*華 | 150 |
113/1/31 | 傅*萱 | 200 |
113/1/31 | 蕭*諭 | 1,000 |
113/1/31 | 劉*顯 | 1,000 |
113/1/31 | 蘇*蘭 | 1,000 |
113/1/31 | 李*樺 | 300 |
113/1/31 | K*o C*e L*ang | 500 |
113/1/31 | 李*榕 | 300 |
113/1/31 | 洪*萱 | 3,000 |
113/1/31 | 譯* | 500 |
113/1/31 | 戴*雅 | 3,000 |
113/1/31 | S*I Y*-X*N | 200 |
113/1/31 | 鄒*昌 | 200 |
113/1/31 | 閔*儀 | 200 |
113/1/31 | Y* C*EN Y*NG | 500 |
113/1/31 | 黃*甄 | 500 |
113/1/31 | 李*肥、李*扣 | 1,000 |
113/1/31 | 張*芬 | 1,000 |
113/1/31 | 劉*廷 | 500 |
113/1/31 | Z* R*NG F* | 300 |
113/1/31 | L*AO H*UAN Y* | 100 |
113/1/31 | 陳*名 | 1,000 |
113/1/31 | 廖*棟 | 250 |
113/1/31 | 蔡*芸 | 500 |
113/1/31 | J*uru P*i | 400 |
113/1/31 | H*U K*O C*U | 300 |
113/1/31 | H*IAO K*I H*IN | 300 |
113/1/31 | 黃*瑩 | 300 |
113/1/31 | L*U C*E W*I | 100 |
113/1/31 | H*ANG H*INLIEN | 500 |
113/1/31 | 屠*敏 | 250 |
113/1/31 | 陳*萱 | 100 |
113/1/31 | L*AO Y* Y* | 300 |
113/1/31 | 張*鈞 | 1,000 |
113/1/31 | 陳*茵 | 500 |
113/1/31 | 劉*恩 | 700 |
113/1/31 | 林*宏 | 500 |
113/1/31 | 連*賀 | 200 |
113/1/31 | T*AI Y*AB T*NG | 200 |
113/1/31 | 吳*緯 | 100 |
113/1/31 | L* Y* C*UAN | 1,000 |
113/1/31 | 謝*妏 | 200 |
113/1/31 | 鄭*辰 | 300 |
113/1/31 | 林*妍 | 100 |
113/1/31 | 鄭*元 | 300 |
113/1/31 | L* C*IH H*UAN | 100 |
113/1/31 | 黃*芫 | 200 |
113/1/31 | c*ang h*iao y*n | 500 |
113/1/31 | 鍾*玉 | 300 |
113/1/31 | c*angl*c*ien | 300 |
113/1/31 | 張*嘉 | 600 |
113/1/31 | 蔡*興 | 1,000 |
113/1/31 | L*ANG J*I C*UAN | 300 |
113/1/31 | 陳*儒 | 100 |
113/1/31 | 張*國 | 300 |
113/1/31 | L*N W*N H*ING | 100 |
113/1/31 | L*N W*N H*ING | 100 |
113/1/31 | 吳*真 | 250 |
113/1/31 | 陳*雯(C*EN, Y*-W*N) | 1,000 |
113/1/31 | 呂*薇 | 1,000 |
113/1/31 | 曾*雯 | 1,000 |
113/1/31 | 簡*璿 | 1,000 |
113/1/31 | H*ANG Y* C*ING | 1,000 |
113/1/31 | 丁* | 100 |
113/1/31 | 林*萍 | 500 |
113/1/31 | 陳* | 500 |
113/1/31 | 洪*婷 | 100 |
113/1/31 | 金*克 | 500 |
113/1/31 | 張*嘉 | 500 |
113/1/31 | I*C*ing C*en | 1,000 |
113/1/31 | 張*邦 | 1,800 |
113/1/31 | 善心人士 | 57,229 |
113/1/31 | 盧*君 | 600 |
113/1/31 | 劉*卿 | 800 |
113/1/31 | 林*燕 | 500 |
113/1/31 | 鍾*喬 | 1,000 |
113/1/31 | 賴*旻 | 2,000 |
113/1/31 | 朱*嘉 | 3,600 |
113/1/31 | 楊*修 | 1,000 |
113/1/31 | 林*誼 | 2,000 |
113/1/31 | 高*徽 | 50 |
113/1/31 | 林*賢 | 1,000 |
113/1/31 | L* W*i H*uan | 2,000 |
113/1/31 | 陳*百 | 500 |
113/1/31 | 王*心 | 300 |
113/1/31 | 黃*瑀 | 500 |
113/1/31 | 張*晨 | 100 |
113/1/31 | c*ien t*ng K*o | 200 |
113/1/31 | L* Y*AN C*EN | 10,000 |
113/1/31 | L*N C*IA C*EN | 1,000 |
113/1/31 | 周*瑢 | 600 |
113/1/31 | 許*萍 | 1,000 |
113/1/31 | 羅*瑩 | 600 |
113/1/31 | H*IN C*UN W* | 1,000 |
113/1/31 | 吳*樺 | 5,000 |
113/1/31 | 廖*雯 | 700 |
113/1/31 | 鼠*發*廠好記 | 1,000 |
113/1/31 | 陳*文 | 1,000 |
113/1/31 | 王* | 2,000 |
113/1/31 | 許*棋 | 1,000 |
113/1/31 | 詹*晴 | 1,000 |
113/1/31 | 李*儀 | 2,000 |
113/1/31 | 陳*青 | 1,000 |
113/1/31 | 李*霆 | 1,000 |
113/1/31 | 楊*仁 | 1,000 |
113/1/31 | 鄧*婷 | 200 |
113/1/31 | f*, j*a-w*i | 2,000 |
113/1/31 | 黃*維 | 1,000 |
113/1/31 | 江*安 | 100 |
113/1/31 | 田*菁 | 1,200 |
113/1/31 | 日*天竺鼠 | 450 |
113/1/31 | S*ON S*ET G*IN | 500 |
113/1/31 | C*AN C*I S*ING | 200 |
113/1/31 | 楊*茜 | 200 |
113/1/31 | 林*興 | 300 |
113/1/31 | 徐*璉 | 200 |
113/1/31 | 張*偉 | 300 |
113/1/31 | 陳*君 | 300 |
113/1/31 | 陳*馨 | 500 |
113/1/31 | 吳*芳 | 250 |
113/1/31 | 王*萱 | 100 |
113/1/31 | 周*穎 | 1,000 |
113/1/31 | 劉*穎 | 2,000 |
113/1/31 | 李*純 | 300 |
113/1/31 | 楊*慧 | 1,000 |
113/2/1 | 沈*賢 | 2,000 |
113/2/14 | 林*崇 | 4,200 |
113/2/14 | 林*蓉 | 3,480 |
113/2/14 | 許*涵 | 1,966 |
113/2/14 | 徐*樺 | 3,720 |
113/2/14 | 黃*豪 | 1,400 |
113/2/14 | 陳*儒 | 1,380 |
113/2/14 | 曾*恬 | 3,200 |
113/2/14 | 曾*恬 | 1,000 |
113/2/16 | 黃*葳 | 1,000 |
113/2/18 | 郭*如 | 1,848 |
113/2/18 | 楊*毅 | 1,425 |
113/2/18 | 鼠*發*廠-旅*倉*連*衣 | 11,000 |
113/2/22 | 張*燕 | 200 |
113/2/22 | 楊*慧 | 1,000 |
113/2/22 | 龍*玲 | 300 |
113/2/22 | 馬*薯 | 1,000 |
113/2/22 | 黃*渼 | 500 |
113/2/22 | 陸*珊 | 3,000 |
113/2/22 | 林*誼 | 1,200 |
113/2/22 | 劉*琪 | 2,000 |
113/2/22 | 木* | 300 |
113/2/22 | 郭*雅 | 500 |
113/2/22 | 咘* | 1,200 |
113/2/22 | 劉*華 | 1,000 |
113/2/22 | 彭*雯 | 3,150 |
113/2/22 | 趙*菁 | 1,200 |
113/2/22 | 屠*文 | 250 |
113/2/22 | 毛* | 1,000 |
113/2/22 | 劉*綺 | 500 |
113/2/22 | 邱*誠 (黃鼠狼) | 500 |
113/2/22 | 范*怡 | 1,200 |
113/2/22 | 邱*聞、邱*圓 | 500 |
113/2/22 | 吳*嘉 | 200 |
113/2/22 | 趙*如 | 1,200 |
113/2/22 | 紀*蒂 | 500 |
113/2/28 | 葉*語 | 3,688 |
113/2/28 | 黃*瑄 | 300 |
113/2/28 | 滋* | 2,000 |
113/2/28 | 黃*心 | 500 |
113/2/28 | 咖* | 500 |
113/2/28 | 通* | 500 |
113/2/28 | 粉*Vi*ginia | 2,565 |
113/2/28 | 羅*茹 | 900 |
113/2/28 | 沐* | 1,000 |
113/2/28 | 善*人 | 1,000 |
113/2/28 | 善*人 | 266 |
113/2/28 | 林*義 | 3,290 |
113/2/28 | 善*人 | 2,100 |
113/2/28 | 善*人 | 500 |
113/2/28 | 善*人 | 339 |
113/2/28 | 善*人 | 2,938 |
113/2/28 | 善*人 | 111 |
113/2/28 | 善*人 | 1,050 |
113/2/28 | 善*人 | 2,000 |
113/2/28 | 善*人 | 4,600 |
113/2/28 | 善*人 | 309 |
113/2/28 | 善*人 | 10,000 |
113/2/28 | 善*人 | 200 |
113/2/28 | 善*人 | 600 |
113/2/28 | 善*人 | 3,000 |
113/2/28 | 善*人 | 500 |
113/2/28 | 善*人 | 300 |
113/2/28 | 善*人 | 100 |
113/2/28 | 善*人 | 948 |
113/2/28 | 善*人 | 150 |
113/2/28 | 善*人 | 500 |
113/2/28 | 善*人 | 500 |
113/2/28 | 善*人 | 3,000 |
113/2/28 | 善*人 | 10,000 |
113/2/28 | 善*人 | 1,000 |
113/2/28 | 善*人 | 1,400 |
113/2/28 | 善*人 | 1,000 |
113/2/28 | 善*人 | 42,629 |
113/2/28 | 善*人 | 500 |
113/2/28 | 善*人 | 49 |
113/2/28 | 善*人 | 500 |
113/2/28 | 善*人 | 1,000 |
113/2/28 | 善*人 | 1,200 |
113/2/28 | 善*人 | 600 |
113/2/28 | 謝*螢 | 600 |
113/2/28 | 善*人 | 300 |
113/2/28 | 善*人 | 225 |
113/2/28 | 善*人 | 888 |
113/2/28 | 王*晴 | 200 |
113/2/28 | 善*人 | 100 |
113/2/28 | 善*人 | 300 |
113/2/28 | 善*人 | 500 |
113/2/28 | 善*人 | 1,600 |
113/2/28 | 賴*欣 | 200 |
113/2/28 | 善*人 | 2,500 |
113/2/28 | 善*人 | 250 |
113/2/28 | 卓*晴 | 1,000 |
113/2/28 | 善*人 | 1,000 |
113/2/28 | 善*人 | 600 |
113/2/28 | 善*人 | 500 |
113/2/28 | 善*人 | 1,000 |
113/2/28 | 善*人 | 2,000 |
113/2/28 | 卓*晴 | 800 |
113/2/28 | 王*雯 | 200 |
113/2/28 | 楊*梨 | 1,000 |
113/2/28 | 善*人 | 10 |
113/2/28 | B* and E*lie | 500 |
113/2/28 | 尹*臻 | 1,000 |
113/2/28 | 鄭*君 | 5,000 |
113/2/28 | 張*晨 | 100 |
113/2/28 | W*ng S*u C*ong | 2,000 |
113/2/28 | 湛*庭 | 2,500 |
113/2/28 | 湛*任 | 2,500 |
113/2/28 | 蘇*囷 | 2,500 |
113/2/28 | 蕭*欣 | 2,000 |
113/2/28 | 楊*妤 | 100 |
113/2/28 | 葉*凝 | 2,000 |
113/2/28 | 徐*雯 | 1,000 |
113/2/28 | 江*慧 | 3,000 |
113/2/28 | 李*倢 | 600 |
113/2/28 | 李*玲 | 300 |
113/2/28 | 宋*璇 | 1,000 |
113/2/28 | 林*娟 | 500 |
113/2/28 | 陳*君 | 500 |
113/2/28 | 洪*媗 | 1,000 |
113/2/28 | 向*愷 | 500 |
113/2/28 | 張*瑋 | 400 |
113/2/28 | 湯*禎 | 650 |
113/2/28 | 楊*嬋 | 600 |
113/2/28 | 連*梅 | 5,000 |
113/2/28 | 熊*皓 | 200 |
113/2/28 | 林*竹 | 2,000 |
113/2/28 | 王* | 500 |
113/2/28 | 李*恩 | 200 |
113/2/28 | 蘇*葆 | 600 |
113/2/28 | 林*翎 | 500 |
113/2/28 | 紫* | 300 |
113/2/28 | 吳*儒 | 1,000 |
113/2/28 | 姜*文 | 1,000 |
113/2/28 | 葉*綺 | 500 |
113/2/28 | 蔡*勳 | 500 |
113/2/28 | 阿*、圓仔 | 300 |
113/2/28 | 吳*芳 | 250 |
113/2/28 | 江*安 | 300 |
113/2/28 | 王*心 | 300 |
113/2/28 | 陳*穎 | 2,000 |
113/2/28 | 陳*潣 | 200 |
113/2/28 | 郭*綺 | 200 |
113/2/28 | 游*如 | 1,200 |
113/2/28 | 日*天竺鼠 | 500 |
113/2/28 | 黃*鼠Lucky | 10,000 |
113/2/28 | 林*興 | 600 |
113/2/28 | 曾*芙 | 800 |
113/2/28 | 陳*琳 | 517 |
113/2/28 | 洪*珞 | 1,500 |
113/2/28 | 吳*真 | 2,000 |
113/2/28 | T*mmy h*ang | 1,000 |
113/2/28 | 麻*牛奶 | 1,000 |
113/2/28 | 郭*菱 | 1,000 |
113/2/28 | 陳*君 | 300 |
113/2/28 | 張*偉 | 300 |
113/2/28 | 許*恬 | 3,000 |
113/2/28 | 洪*蓮 | 600 |
113/2/28 | 陳*婷 | 500 |
113/2/28 | 林*傑 | 100 |
113/2/28 | 黃*照 | 100 |
113/2/28 | 鄭*軒 | 500 |
113/2/28 | 王*萱 倉鼠QQ | 100 |
113/2/28 | 張*瀞 | 500 |
113/2/28 | H*ANG Y*N T*NG | 500 |
113/2/28 | 賴*寬 | 500 |
113/2/28 | L*N W*N C*EN | 500 |
113/2/28 | 咪*胖胖屋 | 1,000 |
113/2/28 | 游*丞 | 1,000 |
113/2/28 | H*IN C*UN W* | 1,000 |
113/2/28 | J*uru P*i | 400 |
113/2/28 | M*y Lin | 1,000 |
113/2/28 | 趙*安 | 500 |
113/2/28 | W* C*IA H*UN | 500 |
113/2/28 | 洪*雅 | 1,000 |
113/2/28 | 呂*銘 | 1,000 |
113/2/28 | Y* m*n h*ang | 100 |
113/2/28 | 吳*瑄 | 300 |
113/2/28 | 呂*瑩 | 1,000 |
113/2/28 | 張*茵 | 250 |
113/2/28 | 曾*宗 | 300 |
113/2/28 | 曾*苓 | 300 |
113/2/28 | 林*瑄 | 100 |
113/2/28 | H*A*G H*IU F*NG | 500 |
113/2/28 | 高*慈 | 500 |
113/2/28 | H*U YU LIEN | 200 |
113/2/28 | 陳*欣 | 1,000 |
113/2/28 | L*U*ZUY*NG | 500 |
113/2/28 | 莊*靄 | 200 |
113/2/28 | 林*欣 | 2,000 |
113/2/28 | H*A*G Y* S*AN | 130 |
113/2/28 | 雷*淇 | 500 |
113/2/28 | 楊*婷 | 100 |
113/2/28 | 許*萱 | 200 |
113/2/28 | 張*晴 | 200 |
113/2/28 | L*Y*F*N | 150 |
113/2/28 | K*NG H*IN C*I | 500 |
113/2/28 | 江*英 | 200 |
113/2/28 | 杜*誠 | 200 |
113/2/28 | 藍*萱 | 1,000 |
113/2/28 | T*ai y*hsien | 3,000 |
113/2/28 | 翁*雯 | 300 |
113/2/28 | 吳*儒 | 1,000 |
113/2/28 | c*eng chia yi | 200 |
113/2/28 | H*A*G S*IH N*NG | 2,000 |
113/2/28 | L*ecaijie | 100 |
113/2/28 | 林*頡 | 1,000 |
113/2/28 | 張*詮 | 100 |
113/2/28 | L*N SHENWEN | 1,000 |
113/2/28 | 蔡*婷 | 500 |
113/2/28 | 洪*蔚 | 200 |
113/2/28 | 單*婷 | 1,000 |
113/2/28 | 李*德 | 1,000 |
113/2/28 | 張*珊 | 300 |
113/2/28 | 陳*苓 | 150 |
113/2/28 | M*y Lin | 500 |
113/2/28 | 陳*瑋 | 500 |
113/2/28 | 飛*腿 | 500 |
113/2/28 | 黃*綱 | 1,000 |
113/2/28 | 蔡*雨 | 1,000 |
113/2/28 | W*NG MENG TZU | 500 |
113/2/28 | 李*銹 | 200 |
113/2/28 | C*ANG CHIA HAO | 600 |
113/2/28 | 鄭*芬 | 1,000 |
113/2/28 | 林*慧 | 100 |
113/2/28 | L* WAN YU | 1,000 |
113/2/28 | 蔣*伶 | 500 |
113/2/28 | 羅*懷 | 100 |
113/2/28 | 潘*祥 | 150 |
113/2/28 | 林*綺 | 500 |
113/2/28 | 陳* | 200 |
113/2/28 | Y*NG CHING WEI | 500 |
113/2/28 | W*ng Lok Ching | 450 |
113/2/28 | 陳*如 | 500 |
113/2/28 | S*IHLIN HSU | 99 |
113/2/28 | 吳*真 | 100 |
113/2/28 | 林*軒 | 500 |
113/2/28 | 蘇*容 | 100 |
113/2/28 | 許*宇 | 500 |
113/2/28 | 王*華 | 200 |
113/2/28 | 周*慧 | 500 |
113/2/28 | W*NG-SHIH-HUI | 300 |
113/2/28 | L*N YU HAN | 500 |
113/2/28 | 黃*鈴 | 200 |
113/2/28 | T*ng Yi-Ying | 1,000 |
113/2/28 | Z*OU SI YIN | 200 |
113/2/28 | P*NG YU TING | 300 |
113/2/28 | 葉*茹 | 500 |
113/2/28 | 張*欣 | 100 |
113/2/28 | 劉*琪 | 500 |
113/2/28 | 趙*詅 | 1,000 |
113/2/28 | Y*NG SHUEN HSIANG | 500 |
113/2/28 | 李*婷 | 500 |
113/2/28 | 張*淳 | 500 |
113/2/28 | 白*琳 | 200 |
113/2/28 | 石*瑄 | 300 |
113/2/28 | 李*豆 | 100 |
113/2/28 | 陳*如 | 100 |
113/2/28 | K* NIAN YUN | 600 |
113/2/28 | L*E W*N L*NG | 1,000 |
113/2/28 | 周*妤 | 150 |
113/2/28 | 李*庭 | 100 |
113/2/28 | C*ENY*C*IH | 500 |
113/2/28 | 林*貞 | 1,000 |
113/2/28 | 謝*祐 | 500 |
113/2/28 | 施*璇 | 100 |
113/2/28 | 沈*君 | 200 |
113/2/28 | C*U L*N H*I | 200 |
113/2/28 | 林*萱 | 500 |
113/2/28 | 白*慧 | 100 |
113/2/28 | 白*慧 | 200 |
113/2/28 | H*uyinju | 300 |
113/2/28 | 曾*珍 | 300 |
113/2/28 | 江*綺 | 1,000 |
113/2/28 | 鍾*葒 | 200 |
113/2/28 | 戴*嬿 | 500 |
113/2/28 | 林*芳 | 500 |
113/2/28 | 邱*文 | 1,000 |
113/2/28 | 陳*家 | 500 |
113/2/28 | 侯*華 | 300 |
113/2/28 | 蕭*文 | 500 |
113/2/28 | 陳*茵 | 500 |
113/2/28 | 郝*友 | 300 |
113/2/28 | S*u-C*eng C*ou | 300 |
113/2/28 | 鄭*真 | 300 |
113/2/28 | 施*璇 | 50 |
113/2/28 | 方*文 | 300 |
113/2/28 | 陳*屏 | 150 |
113/2/28 | W* Y*N W*N | 500 |
113/2/28 | 潘*君 | 500 |
113/2/28 | 陳*帆 | 200 |
113/2/28 | 曾*育 | 300 |
113/2/28 | 陳*曼 | 1,000 |
113/2/28 | 呂*諳 | 1,000 |
113/2/28 | 藍*婷跟倉鼠小* | 600 |
113/2/28 | 藍*晴跟倉鼠小* | 600 |
113/2/28 | 謝*琴 | 600 |
113/2/28 | 屠*敏 | 250 |
113/2/28 | L*i Y* J*ng | 200 |
113/2/28 | 傅*萱 | 200 |
113/2/28 | 蕭*諭 | 1,000 |
113/2/28 | 劉*顯 | 1,000 |
113/2/28 | 蘇*蘭 | 1,000 |
113/2/28 | K*o C*e L*ang | 500 |
113/2/28 | 李*榕 | 300 |
113/2/28 | 洪*萱 | 3,000 |
113/2/28 | 譯* | 500 |
113/2/28 | 戴*雅 | 3,000 |
113/2/28 | S*I Y*-X*N | 200 |
113/2/28 | 鄒*昌 | 200 |
113/2/28 | 閔*儀 | 200 |
113/2/28 | Y* C*EN Y*NG | 500 |
113/2/28 | 黃*甄 | 500 |
113/2/28 | 李*肥、李大扣 | 1,000 |
113/2/28 | 張*芬 | 1,000 |
113/2/28 | 劉*廷 | 500 |
113/2/28 | Z* R*NG F* | 300 |
113/2/28 | L*AO H*UAN Y* | 100 |
113/2/28 | 蔡*芸 | 500 |
113/2/28 | 黃*瑩 | 300 |
113/2/28 | L*AO Y* Y* | 300 |
113/2/28 | 張*鈞 | 1,000 |
113/2/28 | 劉*恩 | 700 |
113/2/28 | 林*宏 | 500 |
113/2/28 | 連*賀 | 200 |
113/2/28 | T*AI Y*AB T*NG | 200 |
113/2/28 | 吳*緯 | 100 |
113/2/28 | L* Y* C*UAN | 1,000 |
113/2/28 | 廖*票 | 200 |
113/2/28 | 鄭*辰 | 300 |
113/2/28 | 林*妍 | 100 |
113/2/28 | 鄭*元 | 300 |
113/2/28 | L* CHIH HSUAN | 100 |
113/2/28 | 黃*芫 | 200 |
113/2/28 | c*ang hsiao yin | 500 |
113/2/28 | 鍾*玉 | 300 |
113/2/28 | c*anglichien | 300 |
113/2/28 | 張*嘉 | 600 |
113/2/28 | L*ANG J*I C*UAN | 300 |
113/2/28 | 陳*儒 | 100 |
113/2/28 | 張*國 | 300 |
113/2/28 | L*N W*N H*ING | 100 |
113/2/28 | L*N W*N H*ING | 100 |
113/2/28 | 吳*真 | 250 |
113/2/28 | 陳*雯 | 1,000 |
113/2/28 | 呂*薇 | 1,000 |
113/2/28 | H*ANG Y* C*ING | 1,000 |
113/2/28 | 丁* | 100 |
113/2/28 | 林*萍 | 500 |
113/2/28 | 陳* | 500 |
113/2/28 | 洪*婷 | 100 |
113/2/28 | 金*克 | 500 |
113/2/28 | I*C*ing C*en | 1,000 |
113/2/28 | 張*邦 | 1,800 |
113/2/28 | 謝*妏 | 200 |
113/2/28 | 蔡*興 | 1,000 |
113/3/8 | 張*泰 | 3,000 |
113/3/16 | 湯*英 | 2,000 |
113/3/21 | 可*雅悠活 | 1,000 |
113/3/21 | 黃*鼠都數不完蒜桃 | 1,000 |
113/3/21 | J*wel*ate/林小姐 | 500 |
113/3/21 | 棉*糖*星*的*球*旅*限*司 | 8,400 |
113/3/30 | 戴*嬿 | 178 |
113/3/30 | 葉*語 | 6,600 |
113/3/30 | 阿*姆 | 1,000 |
113/3/30 | 陳*萱 | 100 |
113/3/30 | 趙*偉 | 2,000 |
113/3/30 | 棉*糖*星*的*球*旅 | 300 |
113/3/30 | 張*娟 | 200 |
113/3/30 | 鼠* | 500 |
113/3/30 | 陸*珊 | 3,000 |
113/3/30 | 阿* | 1,000 |
113/3/30 | 木* | 300 |
113/3/30 | 朱*靜 | 1,000 |
113/3/30 | 推*、依*莎* | 1,000 |
