| 日期 | 捐款金額 | 捐款人 | 收據編號 |
|---|---|---|---|
| 115/04/30 | 1,000 | 善心人士 | 136298901 |
| 115/04/30 | 500 | 善心人士 | 136298902 |
| 115/04/30 | 2,000 | 善心人士 | 136298903 |
| 115/04/30 | 200 | 善心人士 | 136298904 |
| 115/04/30 | 1,383 | 善心人士 | 136298905 |
| 115/04/30 | 250 | 善心人士 | 136298906 |
| 115/04/30 | 3,000 | 善心人士 | 136298907 |
| 115/04/30 | 1,000 | 金*翔企業社 | 136298908 |
| 115/04/30 | 300 | 善心人士 | 136298909 |
| 115/04/30 | 330 | 善心人士 | 136298910 |
| 115/04/30 | 500 | 善心人士 | 136298911 |
| 115/04/30 | 800 | 善心人士 | 136298912 |
| 115/04/30 | 500 | 善心人士 | 136298913 |
| 115/04/30 | 1,425 | 善心人士 | 136298914 |
| 115/04/30 | 2,238 | 善心人士 | 136298915 |
| 115/04/30 | 1,425 | 善心人士 | 136298916 |
| 115/04/30 | 4,284 | 善心人士 | 136298917 |
| 115/04/30 | 2,535 | 善心人士 | 136298918 |
| 115/04/30 | 1,000 | 善心人士 | 136298919 |
| 115/04/30 | 1,790 | 善心人士 | 136298920 |
| 115/04/30 | 2,138 | 善心人士 | 136298921 |
| 115/04/30 | 300 | 善心人士 | 136298922 |
| 115/04/30 | 600 | 善心人士 | 136298923 |
| 115/04/30 | 1,000 | 善心人士 | 136298924 |
| 115/04/30 | 1,000 | 善心人士 | 136298925 |
| 115/04/30 | 300 | 郭*晴 | 136298926 |
| 115/04/30 | 2,000 | 善心人士 | 136298927 |
| 115/04/30 | 1,000 | 善心人士 | 136298928 |
| 115/04/30 | 1,500 | 善心人士 | 136298929 |
| 115/04/30 | 1,000 | 善心人士 | 136298930 |
| 115/04/30 | 100 | 善心人士 | 136298931 |
| 115/04/30 | 300 | 善心人士 | 136298932 |
| 115/04/30 | 200 | 善心人士 | 136298933 |
| 115/04/30 | 500 | 善心人士 | 136298934 |
| 115/04/30 | 2,000 | 善心人士 | 136298935 |
| 115/04/30 | 500 | 謝*螢 | 136298936 |
| 115/04/30 | 1,000 | 曾*玲 | 136298937 |
| 115/04/30 | 1,000 | 善心人士 | 136298938 |
| 115/04/30 | 1,600 | 善心人士 | 136298939 |
| 115/04/30 | 500 | 善心人士 | 136298940 |
| 115/04/30 | 17,480 | 善心人士 | 136298941 |
| 115/04/30 | 6,000 | 善心人士 | 136298942 |
| 115/04/30 | 1,500 | 善心人士 | 136298943 |
| 115/04/30 | 200 | 善心人士 | 136298944 |
| 115/04/30 | 1,000 | 善心人士 | 136298945 |
| 115/04/30 | 1,500 | 小伍代轉 | 136298946 |
| 115/04/30 | 300 | 善心人士 | 136298947 |
| 115/04/30 | 1,000 | 善心人士 | 136298948 |
| 115/04/30 | 2,000 | 洪*均 | 136298949 |
| 115/04/30 | 600 | 善心人士 | 136298950 |
| 115/04/30 | 500 | 善心人士 | 136298951 |
| 115/04/30 | 13 | 善心人士 | 136298952 |
| 115/04/30 | 26 | 善心人士 | 136298953 |
| 115/04/30 | 1,000 | 小*唧 | 136298954 |
| 115/04/30 | 500 | 陳*融 | 136298955 |
| 115/04/30 | 1,000 | 善心人士 | 136298956 |
| 115/04/30 | 500 | 善心人士 | 136298957 |
| 115/04/30 | 1,300 | 善心人士 | 136298958 |
| 115/04/30 | 200 | 善心人士 | 136298959 |
