| 114/01/01 | 黃*琳 | 500 |
| 114/01/02 | 李*樺 | 1,000 |
| 114/01/02 | 張*之 | 1,425 |
| 114/01/04 | 台***食堂有限公司 | 804 |
| 114/01/05 | 吳*嘉 | 1,000 |
| 114/01/08 | 棉***星人的星球之旅有限公司 | 10,000 |
| 114/01/08 | 沈*賢 | 4,000 |
| 114/01/14 | 葉*語 | 6,165 |
| 114/01/16 | 蔡***張智理 | 5,000 |
| 114/01/16 | 張***高牛弟、張牛油 | 3,000 |
| 114/01/16 | 林*誼 | 2,000 |
| 114/01/19 | 潘*茜 | 3,600 |
| 114/01/19 | 木* | 300 |
| 114/01/20 | 林*誼 | 10,000 |
| 114/01/20 | 林*伶 | 472 |
| 114/01/21 | 林***李宜蓁 | 200 |
| 114/01/21 | 吳*儒 | 2,000 |
| 114/01/21 | 米***ckey | 600 |
| 114/01/21 | 米***ckey | 60 |
| 114/01/22 | 吳*嘉 | 2,000 |
| 114/01/22 | 賴*宏 | 1,000 |
| 114/01/23 | 小*米 | 2,000 |
| 114/01/23 | 黃*齡 | 3,000 |
| 114/01/24 | 李*暐 | 3,000 |
| 114/01/25 | 李*青 | 2,050 |
| 114/01/25 | 吳*珊 | 4,100 |
| 114/01/25 | 方*庭 | 1,000 |
| 114/01/26 | 施*瑜 | 2,050 |
| 114/01/27 | 王*涵 | 3,600 |
| 114/01/28 | 龍*玲 | 150 |
| 114/01/29 | 飯* | 1,000 |
| 114/01/31 | 李*婕 | 3,000 |
| 114/01/31 | 葉*萱 | 500 |
| 114/01/31 | 善心人士 | 51,309 |
| 114/01/31 | 蔡*芳 | 600 |
| 114/01/31 | 阿* | 3,000 |
| 114/01/31 | 窩***款箱 | 10,685 |
| 114/01/31 | 小***驗室捐款箱 | 2,050 |
| 114/01/31 | 大***爸 | 600 |
| 114/01/31 | 謝*螢 | 1,000 |
| 114/01/31 | 暑*** | 500 |
| 114/01/31 | 賴*欣 | 100 |
| 114/01/31 | 善心人士 | 8,472 |
| 114/01/31 | 林*伶 | 2,214 |
| 114/01/31 | 金***業社 | 3,000 |
| 114/01/31 | 姚*如 | 6,159 |
| 114/01/31 | 善心人士 | 62,953 |
| 114/01/31 | 楊*碩 | 200 |
| 114/01/31 | 陳*瑄 | 2,500 |
| 114/01/31 | 大* | 3,000 |
| 114/01/31 | 張*芯 | 200 |
| 114/01/31 | 王*霖 | 300 |
| 114/01/31 | 阿***仔 | 400 |
| 114/01/31 | 楊*梨 | 1,000 |
| 114/01/31 | 卞*霖 | 1,000 |
| 114/01/31 | 張*齊 | 1,200 |
| 114/01/31 | 朱*嘉 | 3,600 |
| 114/01/31 | 張*慧 | 100 |
| 114/01/31 | 阿* | 500 |
| 114/01/31 | C*** Cho Yiu | 2,000 |
| 114/01/31 | 黃*慧 | 1,000 |
| 114/01/31 | 邱*蓁 | 1,000 |
| 114/01/31 | 林*辰 | 2,000 |
| 114/01/31 | 游*如 | 500 |
| 114/01/31 | 皮*米 | 500 |
| 114/01/31 | 呂*臻 | 10,000 |
| 114/01/31 | 顏*慈 | 500 |
| 114/01/31 | 吳*瑄 | 200 |
| 114/01/31 | 王*伶 | 500 |
| 114/01/31 | 曾*慈 | 4,000 |
| 114/01/31 | 蔡*茵 | 1,500 |
| 114/01/31 | 元* | 1,000 |
| 114/01/31 | 盧*憲 | 100 |
| 114/01/31 | 林*翎 | 500 |
| 114/01/31 | 紫* | 200 |
| 114/01/31 | 林*吟 | 300 |
| 114/01/31 | 趙*葶 | 1,000 |
| 114/01/31 | 林*華 | 1,000 |
| 114/01/31 | 葉*瑜 | 2,000 |
| 114/01/31 | 張*慧 | 100 |
| 114/01/31 | 林*興 | 300 |
| 114/01/31 | 張*偉 | 300 |
| 114/01/31 | 王*姐 | 500 |
| 114/01/31 | 江*安 | 1,000 |
| 114/01/31 | 吳*嘉 | 100 |
| 114/01/31 | 吳*芳 | 320 |
| 114/01/31 | 陳*芯 | 500 |
| 114/01/31 | 陳*婷 | 500 |
| 114/01/31 | 唐*酈 | 3,310 |
| 114/01/31 | 倉***玉米片 | 100 |
| 114/01/31 | 楊*誼 | 500 |
| 114/01/31 | 楊*梨 | 500 |
| 114/01/31 | I***ing Chen | 1,000 |
| 114/01/31 | 陳* | 500 |
| 114/01/31 | 丁* | 100 |
| 114/01/31 | L***G JUI CHUAN | 300 |
| 114/01/31 | 黃*芫 | 200 |
| 114/01/31 | 鄭*辰 | 300 |
| 114/01/31 | 吳*緯 | 100 |
| 114/01/31 | L*** YU YO | 300 |
| 114/01/31 | 黃*瑩 | 300 |
| 114/01/31 | L*** HSUAN YA | 100 |
| 114/01/31 | 鄒*昌 | 200 |
| 114/01/31 | S***YI-XIN | 200 |
| 114/01/31 | K***Che Liang | 500 |
| 114/01/31 | 蘇*蘭 | 1,000 |
| 114/01/31 | 屠*敏 | 250 |
| 114/01/31 | 藍***倉鼠小愛 | 600 |
| 114/01/31 | 藍***倉鼠小可 | 600 |
| 114/01/31 | 郝*友 | 300 |
| 114/01/31 | 蕭*文 | 500 |
| 114/01/31 | 侯*華 | 300 |
| 114/01/31 | 邱*文 | 1,000 |
| 114/01/31 | 曾*珍 | 300 |
| 114/01/31 | 白*慧 | 200 |
| 114/01/31 | 白*慧 | 100 |
| 114/01/31 | C***LIN HUI | 200 |
| 114/01/31 | 林*貞 | 1,000 |
| 114/01/31 | C***YUCHIH | 500 |
| 114/01/31 | K***IAN YUN | 600 |
| 114/01/31 | Y*** SHUEN HSIANG | 500 |
| 114/01/31 | 劉*琪 | 500 |
| 114/01/31 | T*** Yi-Ying | 1,000 |
| 114/01/31 | 周*慧 | 500 |
| 114/01/31 | 陳*如 | 500 |
| 114/01/31 | W*** Lok Ching | 450 |
| 114/01/31 | 林*綺 | 500 |
| 114/01/31 | 鄭*芬 | 1,000 |
| 114/01/31 | 張*馨 | 200 |
| 114/01/31 | 李*德 | 1,000 |
| 114/01/31 | 杜*誠 | 200 |
| 114/01/31 | K*** HSIN CHI | 500 |
| 114/01/31 | 陳*欣 | 1,000 |
| 114/01/31 | 屠*敏 | 250 |
| 114/01/31 | 趙*安 | 500 |
| 114/01/31 | 楊*慧 | 1,000 |
| 114/01/31 | 游*丞 | 1,000 |
| 114/01/31 | L***WAN CHEN | 500 |
| 114/01/31 | 賴*寬 | 500 |
| 114/01/31 | 曾*雯 | 1,000 |
| 114/01/31 | 廖*萱 | 100 |
| 114/01/31 | ***CHEN YANG | 500 |
| 114/01/31 | 林*媛 | 500 |
| 114/01/31 | 白*琳 | 500 |
| 114/01/31 | N*** PEI LIN | 1,000 |
| 114/01/31 | 李*峰 | 100 |
| 114/01/31 | *** Chih Ling | 1,000 |
| 114/01/31 | 金*白 | 300 |
| 114/01/31 | L***I RONG | 300 |
| 114/01/31 | y***un chen | 100 |
| 114/01/31 | C***G CHI PANG | 1,800 |
| 114/01/31 | L***SHEN WEN | 1,000 |
| 114/01/31 | T***YING CHEN | 300 |
| 114/01/31 | C***N CHIAO EN | 500 |
| 114/01/31 | 丁*微 | 300 |
| 114/01/31 | 梅*嘉 | 200 |
| 114/01/31 | 林*婷 | 500 |
| 114/01/31 | 徐*林 | 300 |
| 114/01/31 | 鄭*真 | 300 |
| 114/01/31 | L*** JHE WEI | 100 |
| 114/01/31 | 蔡*庭 | 200 |
| 114/01/31 | 沈*君 | 200 |
| 114/01/31 | 陳*屏 | 150 |
| 114/01/31 | W*** LI Ting | 200 |
| 114/01/31 | C***NG WAN JU | 100 |
| 114/01/31 | C*** PEI RU | 500 |
| 114/01/31 | L***YI CHI | 400 |
| 114/01/31 | 鄒*芯 | 250 |
| 114/01/31 | H***inju | 400 |
| 114/01/31 | 陳*傑 | 200 |
| 114/01/31 | 丁*微 | 300 |
| 114/01/31 | 陳*賢 | 120 |
| 114/01/31 | 潘*祥 | 150 |
| 114/01/31 | 陳*家 | 500 |
| 114/01/31 | 何*平 | 1,000 |
| 114/01/31 | 翁*雯 | 300 |
| 114/01/31 | H*** RUO HSUAN | 500 |
| 114/01/31 | 毛* | 1,000 |
| 114/01/31 | P***YA HSUAN | 100 |
| 114/01/31 | 張*嘉 | 500 |
| 114/01/31 | C***g Wei Yang | 500 |
| 114/01/31 | H***NG YI KAI | 500 |
| 114/01/31 | 李*安 | 300 |
| 114/01/31 | 陳*照 | 800 |
| 114/01/31 | 趙*詅 | 1,000 |
| 114/01/31 | 曾*苓 | 300 |
| 114/01/31 | 曾*宗 | 300 |
| 114/01/31 | 施*璇 | 100 |
| 114/01/31 | 羅*懷 | 100 |
| 114/01/31 | Y*** Ching Wei | 500 |
| 114/01/31 | T*** Yi-Yun | 200 |
| 114/01/31 | C***NG PO MIN | 500 |
| 114/01/31 | G***WEI QING | 2,000 |
| 114/01/31 | 張*芬 | 1,000 |
| 114/01/31 | Y***YI XUAN | 200 |
| 114/01/31 | 王*薰 | 200 |
| 114/01/31 | H***O KAI HSIN | 500 |
| 114/01/31 | 石*瑄 | 300 |
| 114/01/31 | 黃*儒 | 500 |
| 114/01/31 | P***O YU | 100 |
| 114/01/31 | S***XIAO RONG | 100 |
| 114/01/31 | L***AN YU | 1,000 |
| 114/01/31 | H***H HSINYU | 500 |
| 114/01/31 | C***G KUO HSIN | 450 |
| 114/01/31 | 湛*任 | 3,000 |
| 114/01/31 | 江*僑 | 500 |
| 114/01/31 | Y*** XIAO HUI | 300 |
| 114/01/31 | G***FENG ZHEN | 500 |
| 114/01/31 | 潘*君 | 500 |
| 114/01/31 | 陳*帆 | 200 |
| 114/01/31 | ***yuying | 300 |
| 114/01/31 | 馮*思 | 200 |
| 114/01/31 | 李*蓉 | 500 |
| 114/01/31 | F***HIH CHING | 500 |
| 114/01/31 | 球* | 500 |
| 114/01/31 | L***HIHYU | 200 |
| 114/01/31 | 蔣*伶 | 500 |
| 114/01/31 | 陳*婷 | 500 |
| 114/01/31 | J***u Pei | 400 |
| 114/01/31 | T*** Yuhsien | 3,000 |
| 114/01/31 | 甜***佛、阿黃、胖皮捐款 | 2,000 |
| 114/01/31 | 莊*靄 | 350 |
| 114/01/31 | 邱***黃鼠狼 | 500 |
| 114/01/31 | 高*慈 | 600 |
| 114/01/31 | 應*若 | 500 |
| 114/01/31 | 楊*婷 | 500 |
| 114/01/31 | 顏*介 | 500 |
| 114/01/31 | 李*安 | 500 |
| 114/01/31 | P*** YU TING | 500 |
| 114/01/31 | P*** CHI WEN | 500 |
| 114/01/31 | 陳*婷 | 1,000 |
| 114/01/31 | 陳*彥 | 100 |
| 114/01/31 | 張*珊 | 500 |
| 114/01/31 | C*** WEN CHI | 300 |
| 114/01/31 | 雷*淇 | 300 |
| 114/01/31 | 藍*萱 | 1,000 |
| 114/01/31 | 尹*云 | 1,000 |
| 114/01/31 | 林* | 250 |
| 114/01/31 | H***YU LIEN 52413149 | 200 |
| 114/01/31 | L***YU TING | 2,000 |
| 114/01/31 | 棉***星人的星球之旅有限公司 | 10,000 |
| 114/01/31 | 曾*瑩 | 3,422 |
| 114/02/02 | 羅*婷 | 200 |
| 114/02/03 | 闆* | 1,000 |
| 114/02/03 | 陸*珊 | 3,000 |
| 114/02/05 | 楊*如 | 2,000 |
| 114/02/05 | 陳*如 | 212 |
| 114/02/06 | 陳*彤 | 600 |
| 114/02/07 | 闆* | 1,000 |
| 114/02/07 | 黃*齡 | 3,000 |
| 114/02/10 | 蔡*宜 | 2,000 |
| 114/02/11 | 林*伶 | 1,896 |
| 114/02/12 | 葉*語 | 3,333 |
| 114/02/13 | 謝*蓁 | 2,520 |
| 114/02/13 | 澳*** | 1,000 |
| 114/02/13 | 黃*如 | 1,000 |
| 114/02/14 | 謝*蓁 | 150 |
| 114/02/16 | 林*誼 | 1,100 |
| 114/02/17 | 黃*瑄 | 1,000 |
| 114/02/18 | 王*涵 | 2,700 |
| 114/02/19 | 余***寶 | 300 |
| 114/02/20 | 周*鬆 | 500 |
| 114/02/23 | 吳*音 | 500 |
| 114/02/27 | M***sang Kuo | 2,925 |
| 114/02/27 | 善心人士 | 35,000 |
| 114/02/27 | 咘* | 700 |
| 114/02/27 | 莓* | 300 |
| 114/02/27 | 謝*螢 | 500 |
| 114/02/27 | 九* | 10,000 |
| 114/02/27 | 王*雯 | 600 |
| 114/02/27 | 朱***雙糖 | 5,505 |
| 114/02/27 | 善心人士 | 15,349 |
| 114/02/27 | 善心人士 | 37,824 |
| 114/02/27 | 黃*碩 | 2,600 |
| 114/02/27 | 曾*芙 | 500 |
| 114/02/27 | 李*華 | 3,000 |
| 114/02/27 | 江*筑 | 500 |
| 114/02/27 | 張*偉 | 300 |
| 114/02/27 | 王*芸 | 500 |
| 114/02/27 | 朱*閎 | 200 |
| 114/02/27 | 吳*樺 | 100 |
| 114/02/27 | 陳*茹 | 600 |
| 114/02/27 | 林*蒨 | 1,500 |
| 114/02/27 | 李*棠 | 2,500 |
| 114/02/27 | 吳*瑄 | 200 |
| 114/02/27 | 林*蒨 | 1,000 |
| 114/02/27 | 魏*軒 | 1,000 |
| 114/02/27 | 王*霖 | 200 |
| 114/02/27 | 陳*玲 | 1,000 |
| 114/02/27 | 陳*萱 | 200 |
| 114/02/27 | 游*如 | 600 |
| 114/02/27 | 楊*嫻 | 5,000 |
| 114/02/27 | 陳*錚 | 500 |
| 114/02/27 | 林*翎 | 500 |
| 114/02/27 | 蔡*勳 | 500 |
| 114/02/27 | 玉*黍 | 1,000 |
| 114/02/27 | 歐***榮浩魚子醬肥肥波波歐弟 | 600 |
| 114/02/27 | 林*興 | 300 |
| 114/02/27 | 呂*倢 | 1,000 |
| 114/02/27 | 王* | 3,000 |
| 114/02/27 | 鼠*** | 100 |
| 114/02/27 | 蘇*囷 | 2,500 |
| 114/02/27 | 林*宇 | 1,000 |
| 114/02/27 | 戴*軒 | 800 |
| 114/02/27 | 江*安 | 600 |
| 114/02/27 | 倉***玉米片 | 100 |
| 114/02/27 | 黃*儀 | 1,000 |
| 114/02/27 | 黃*慧 | 1,000 |
| 114/02/27 | 林*廷 | 15,000 |
| 114/02/27 | 劉*甯 | 200 |
| 114/02/27 | 吳*芳 | 420 |
| 114/02/27 | 五*女 | 200 |
| 114/02/27 | 呂*容 | 1,688 |
| 114/02/28 | I***ing Chen | 1,000 |
| 114/02/28 | 陳* | 500 |
| 114/02/28 | 丁* | 100 |
| 114/02/28 | L***G JUI CHUAN | 300 |
| 114/02/28 | 黃*芫 | 200 |
| 114/02/28 | 鄭*辰 | 300 |
| 114/02/28 | 吳*緯 | 100 |
| 114/02/28 | L*** YU YO | 300 |
| 114/02/28 | 黃*瑩 | 300 |
| 114/02/28 | L*** HSUAN YA | 100 |
| 114/02/28 | 鄒*昌 | 200 |
| 114/02/28 | S***YI-XIN | 200 |
| 114/02/28 | K***Che Liang | 500 |
| 114/02/28 | 蘇*蘭 | 1,000 |
| 114/02/28 | 屠*敏 | 250 |
| 114/02/28 | 藍***倉鼠小愛 | 600 |
| 114/02/28 | 藍***倉鼠小可 | 600 |
| 114/02/28 | 郝*友 | 300 |
| 114/02/28 | 蕭*文 | 500 |
| 114/02/28 | 侯*華 | 300 |
| 114/02/28 | 邱*文 | 1,000 |
| 114/02/28 | 曾*珍 | 300 |
| 114/02/28 | 白*慧 | 200 |
| 114/02/28 | 白*慧 | 100 |
| 114/02/28 | C***LIN HUI | 200 |
| 114/02/28 | 林*貞 | 1,000 |
| 114/02/28 | C***YUCHIH | 500 |
| 114/02/28 | K***IAN YUN | 600 |
| 114/02/28 | Y*** SHUEN HSIANG | 500 |
| 114/02/28 | 劉*琪 | 500 |
| 114/02/28 | T*** Yi-Ying | 1,000 |
| 114/02/28 | 周*慧 | 500 |
| 114/02/28 | 陳*如 | 500 |
| 114/02/28 | W*** Lok Ching | 450 |
| 114/02/28 | 林*綺 | 500 |
| 114/02/28 | 鄭*芬 | 1,000 |
| 114/02/28 | 張*馨 | 200 |
| 114/02/28 | 李*德 | 1,000 |
| 114/02/28 | 杜*誠 | 200 |
| 114/02/28 | K*** HSIN CHI | 500 |
| 114/02/28 | 陳*欣 | 1,000 |
| 114/02/28 | 屠*敏 | 250 |
| 114/02/28 | 趙*安 | 500 |
| 114/02/28 | 楊*慧 | 1,000 |
| 114/02/28 | 游*丞 | 1,000 |
| 114/02/28 | L***WAN CHEN | 500 |
| 114/02/28 | 賴*寬 | 500 |
| 114/02/28 | 曾*雯 | 1,000 |
| 114/02/28 | 廖*萱 | 100 |
| 114/02/28 | ***CHEN YANG | 500 |
| 114/02/28 | 林*媛 | 500 |
| 114/02/28 | 白*琳 | 500 |
| 114/02/28 | N*** PEI LIN | 1,000 |
| 114/02/28 | 李*峰 | 100 |
| 114/02/28 | *** Chih Ling | 1,000 |
| 114/02/28 | 金*白 | 300 |
| 114/02/28 | L***I RONG | 300 |
| 114/02/28 | 楊*紘 | 100 |
| 114/02/28 | y***un chen | 100 |
| 114/02/28 | C***G CHI PANG | 1,800 |
| 114/02/28 | L***SHEN WEN | 1,000 |
| 114/02/28 | 吳*紜 | 500 |
| 114/02/28 | T***YING CHEN | 300 |
| 114/02/28 | C***N CHIAO EN | 500 |
| 114/02/28 | 梅*嘉 | 200 |
| 114/02/28 | 林*婷 | 500 |
| 114/02/28 | 徐*林 | 300 |
| 114/02/28 | 鄭*真 | 300 |
| 114/02/28 | L*** JHE WEI | 100 |
| 114/02/28 | 蔡*庭 | 200 |
| 114/02/28 | 沈*君 | 200 |
| 114/02/28 | 陳*屏 | 150 |
| 114/02/28 | W*** LI Ting | 200 |
| 114/02/28 | C***NG WAN JU | 100 |
| 114/02/28 | C*** PEI RU | 500 |
| 114/02/28 | L***YI CHI | 400 |
| 114/02/28 | 鄒*芯 | 250 |
| 114/02/28 | H***inju | 400 |
| 114/02/28 | 陳*傑 | 200 |
| 114/02/28 | H***yong chiao | 600 |
| 114/02/28 | 陳*賢 | 120 |
| 114/02/28 | 潘*祥 | 150 |
| 114/02/28 | 陳*家 | 500 |
| 114/02/28 | 何*平 | 1,000 |
| 114/02/28 | 翁*雯 | 300 |
| 114/02/28 | H*** RUO HSUAN | 500 |
| 114/02/28 | 毛* | 1,000 |
| 114/02/28 | P***YA HSUAN | 100 |
| 114/02/28 | 張*嘉 | 500 |
| 114/02/28 | C***g Wei Yang | 500 |
| 114/02/28 | H***NG YI KAI | 500 |
| 114/02/28 | 李*安 | 300 |
| 114/02/28 | 陳*照 | 800 |
| 114/02/28 | 趙*詅 | 1,000 |
| 114/02/28 | 曾*苓 | 300 |
| 114/02/28 | 曾*宗 | 300 |
| 114/02/28 | 施*璇 | 100 |
| 114/02/28 | 羅*懷 | 100 |
| 114/02/28 | Y*** Ching Wei | 500 |
| 114/02/28 | T*** Yi-Yun | 200 |
| 114/02/28 | C***NG PO MIN | 500 |
| 114/02/28 | G***WEI QING | 2,000 |
| 114/02/28 | 張*芬 | 1,000 |
| 114/02/28 | Y***YI XUAN | 200 |
| 114/02/28 | 王*薰 | 200 |
| 114/02/28 | H***O KAI HSIN | 500 |
| 114/02/28 | 石*瑄 | 300 |
| 114/02/28 | 黃*儒 | 500 |
| 114/02/28 | P***O YU | 100 |
| 114/02/28 | S***XIAO RONG | 100 |
| 114/02/28 | L***AN YU | 1,000 |
| 114/02/28 | H***H HSINYU | 500 |
| 114/02/28 | C***G KUO HSIN | 450 |
| 114/02/28 | 湛*任 | 3,000 |
| 114/02/28 | 江*僑 | 500 |
| 114/02/28 | Y*** XIAO HUI | 300 |
| 114/02/28 | G***FENG ZHEN | 500 |
| 114/02/28 | 潘*君 | 500 |
| 114/02/28 | 陳*帆 | 200 |
| 114/02/28 | ***yuying | 300 |
| 114/02/28 | 馮*思 | 200 |
| 114/02/28 | 李*蓉 | 500 |
| 114/02/28 | F***HIH CHING | 500 |
| 114/02/28 | 球* | 500 |
| 114/02/28 | L***HIHYU | 200 |
| 114/02/28 | 蔣*伶 | 500 |
| 114/02/28 | 陳*婷 | 500 |
| 114/02/28 | J***u Pei | 400 |
| 114/02/28 | T*** Yuhsien | 3,000 |
| 114/02/28 | 甜***佛、阿黃、胖皮捐款 | 2,000 |
| 114/02/28 | 莊*靄 | 350 |
| 114/02/28 | 邱***黃鼠狼 | 500 |
| 114/02/28 | 高*慈 | 600 |
| 114/02/28 | 應*若 | 500 |
| 114/02/28 | 楊*婷 | 500 |
| 114/02/28 | 申*瑄 | 500 |
| 114/02/28 | 李*安 | 500 |
| 114/02/28 | P*** YU TING | 500 |
| 114/02/28 | P*** CHI WEN | 500 |
| 114/02/28 | 陳*婷 | 1,000 |
| 114/02/28 | 陳*彥 | 100 |
| 114/02/28 | 張*珊 | 500 |
| 114/02/28 | C*** WEN CHI | 300 |
| 114/02/28 | 雷*淇 | 300 |
| 114/02/28 | 藍*萱 | 1,000 |
| 114/02/28 | 尹*云 | 1,000 |
| 114/02/28 | 林* | 250 |
| 114/02/28 | H***YU LIEN 52413149 | 200 |
| 114/02/28 | L***YU TING | 2,000 |
| 114/02/28 | 王*豆 | 500 |
| 114/02/28 | T***G SZU RONG | 100 |
| 114/02/28 | M***Lin | 2,000 |
| 114/02/28 | W***HIA HSUN | 500 |
| 114/02/28 | Z*** YINGYU | 300 |
| 114/02/28 | 曾*惠 | 300 |
| 114/02/28 | 林*萱 | 500 |
| 114/02/28 | W***HAN XUAN | 500 |
| 114/02/28 | 呂*瑩 | 1,000 |
| 114/02/28 | 徐* | 500 |
| 114/02/28 | 連*琪 | 100 |
| 114/02/28 | 王*華 | 200 |
| 114/02/28 | 蘇*元 | 592 |
| 114/03/07 | 鼠* | 1,050 |
| 114/03/07 | 劉*岑 | 1,000 |
| 114/03/07 | 許*羚 | 300 |
| 114/03/09 | 黃*齡 | 1,500 |
| 114/03/10 | 詹*蓉 | 1,425 |
| 114/03/11 | 珍***有限公司 | 20,000 |
| 114/03/13 | 黃*琳 | 500 |
| 114/03/14 | 陳*得 | 2,400 |
| 114/03/14 | 李*婕 | 1,000 |
| 114/03/18 | 可***活 | 1,000 |
| 114/03/18 | 陳*妤 | 2,000 |
| 114/03/19 | 張*瑜 | 1,000 |
| 114/03/20 | 葉*語 | 3,600 |
| 114/03/20 | 黃*華 | 500 |
| 114/03/20 | 蔡*笙 | 9,860 |
| 114/03/20 | 余***寶 | 300 |
| 114/03/24 | *** | 3,250 |
| 114/03/24 | 陸*珊 | 3,000 |
| 114/03/24 | 林*誼 | 1,200 |
| 114/03/24 | 蔡*宜 | 1,200 |
| 114/03/25 | 大***白) | 1,000 |
| 114/03/25 | 大***黃) | 1,000 |
| 114/03/25 | 李*青 | 1,250 |
| 114/03/26 | 鍾*葳 | 2,000 |
| 114/03/26 | 吳*如 | 1,000 |
| 114/03/27 | 周*毅 | 1,200 |
| 114/03/27 | H***-Chi Lin | 500 |
| 114/03/31 | 黃*琳 | 500 |
| 114/03/31 | 吳*嘉 | 200 |
| 114/03/31 | 江*芯 | 100 |
| 114/03/31 | 朱*嘉 | 2,000 |
| 114/03/31 | 張*偉 | 300 |
| 114/03/31 | 巫*庭 | 600 |
| 114/03/31 | 林*興 | 300 |
| 114/03/31 | 江*安 | 750 |
| 114/03/31 | 賴*琦 | 200 |
| 114/03/31 | 銀* | 1,000 |
| 114/03/31 | 潘*汝 | 100 |
| 114/03/31 | 劉*甯 | 200 |
| 114/03/31 | 黃*慧 | 1,000 |
| 114/03/31 | 吳*芳 | 320 |
| 114/03/31 | 倉*** 玉米片 | 100 |
| 114/03/31 | 曾*詒 | 200 |
| 114/03/31 | 楊*梨 | 500 |
| 114/03/31 | 洪*婷 | 3,000 |
| 114/03/31 | 林*翎 | 500 |
| 114/03/31 | 許*潔 | 4,000 |
| 114/03/31 | 葉*婕 | 500 |
| 114/03/31 | 張*慧 | 250 |
| 114/03/31 | 盧*華 | 266 |
| 114/03/31 | 黃*茜 | 1,000 |
| 114/03/31 | 周*嵐 | 2,500 |
| 114/03/31 | 游*如 | 600 |
| 114/03/31 | 張*婧 | 2,000 |
| 114/03/31 | 曾*宏 | 1,000 |
| 114/03/31 | 李*諭 | 2,000 |
| 114/03/31 | 陳*寧 | 1,000 |
| 114/03/31 | 鍾*珮 | 1,500 |
| 114/03/31 | 張*舒 | 1,000 |
| 114/03/31 | 楊*碩 | 200 |
| 114/03/31 | 楊*梨 | 500 |
| 114/03/31 | 劉*甯 | 288 |
| 114/03/31 | 方*萱 | 600 |
| 114/03/31 | C*** Cho Yiu | 5,000 |
| 114/03/31 | 傅*容 | 1,000 |
| 114/03/31 | 吳*瑄 | 200 |
| 114/03/31 | I***ing Chen | 1,000 |
| 114/03/31 | 丁* | 100 |
| 114/03/31 | L***G JUI CHUAN | 300 |
| 114/03/31 | 黃*芫 | 200 |
| 114/03/31 | 鄭*辰 | 300 |
| 114/03/31 | 吳*緯 | 100 |
| 114/03/31 | L*** YU YO | 300 |
| 114/03/31 | 黃*瑩 | 300 |
| 114/03/31 | L*** HSUAN YA | 100 |
| 114/03/31 | 鄒*昌 | 200 |
| 114/03/31 | S***YI-XIN | 200 |
| 114/03/31 | K***Che Liang | 500 |
| 114/03/31 | 蘇*蘭 | 1,000 |
| 114/03/31 | 屠*敏 | 250 |
| 114/03/31 | 藍***倉鼠小愛 | 600 |
| 114/03/31 | 藍***倉鼠小可 | 600 |
| 114/03/31 | 呂*諳 | 1,000 |
| 114/03/31 | 郝*友 | 300 |
| 114/03/31 | 蕭*文 | 500 |
| 114/03/31 | 侯*華 | 300 |
| 114/03/31 | 邱*文 | 1,000 |
| 114/03/31 | 曾*珍 | 300 |
| 114/03/31 | 白*慧 | 200 |
| 114/03/31 | 白*慧 | 100 |
| 114/03/31 | C***LIN HUI | 200 |
| 114/03/31 | 林*貞 | 1,000 |
| 114/03/31 | C***YUCHIH | 500 |
| 114/03/31 | K***IAN YUN | 600 |
| 114/03/31 | Y*** SHUEN HSIANG | 500 |
| 114/03/31 | 劉*琪 | 500 |
| 114/03/31 | T*** Yi-Ying | 1,000 |
| 114/03/31 | 周*慧 | 500 |
| 114/03/31 | 陳*如 | 500 |
| 114/03/31 | W*** Lok Ching | 450 |
| 114/03/31 | 林*綺 | 500 |
| 114/03/31 | 鄭*芬 | 1,000 |
| 114/03/31 | 張*馨 | 200 |
| 114/03/31 | 李*德 | 1,000 |
| 114/03/31 | 杜*誠 | 200 |
| 114/03/31 | K*** HSIN CHI | 500 |
| 114/03/31 | 陳*欣 | 1,000 |
| 114/03/31 | 屠*敏 | 250 |
| 114/03/31 | 趙*安 | 500 |
| 114/03/31 | Y***CHIENHUI | 1,000 |
| 114/03/31 | 游*丞 | 1,000 |
| 114/03/31 | L***WAN CHEN | 500 |
| 114/03/31 | 賴*寬 | 500 |
| 114/03/31 | 曾*雯 | 1,000 |
| 114/03/31 | 廖*萱 | 100 |
| 114/03/31 | Y***HEN YANG | 500 |
| 114/03/31 | 林*媛 | 500 |
| 114/03/31 | 白*琳 | 500 |
| 114/03/31 | N*** PEI LIN | 1,000 |
| 114/03/31 | 李*峰 | 100 |
| 114/03/31 | K***Chih Ling | 1,000 |
| 114/03/31 | L***I RONG | 300 |
| 114/03/31 | 楊*紘 | 100 |
| 114/03/31 | C***G CHI PANG | 1,800 |
| 114/03/31 | L***SHEN WEN | 1,000 |
| 114/03/31 | 吳*紜 | 500 |
| 114/03/31 | T***YING CHEN | 300 |
